ペットエリクサー・Barrab族の濃縮血液製剤・Jukari族の湿布薬・Kurak族の伏兵のエッセンス・Barako族の活力剤・Urali族の催眠薬・Sakkhra族の予防薬・毒洗浄液・黒色火薬・火縄・導火線・漂うウィスプ・自然染料・植物顔料・色素定着剤・クリスタルの粒・クリスタルの粉末・柔らかい茎・硫酸の小瓶・イコルの瓶・カリウムは今の所出ていません。漂うウィスプは導入初期には出ていましたが、現在は新規取得は出来ません。
上のリストに書いてある物が出た場合はコメント欄で教えてもらえれば、こちらで確認し次第追加します。
そのポイントになるオーダーの条件が決まっている物は、交換ポイント/貯金ポイントの()内に書いてあります。
名前の後の()には、作成ツールで作成する際のカテゴリを書いてあります。
2016/11/29 大口のリスト完成、大口オーダーに米公式の表記を追加しました。
2016/12/03 対応する大口がない小口のリストを追加、表を作成メニューのカテゴリ順にしました。
合う大口オーダーが見当たらない小口オーダー
回復薬-強・解毒薬-強・敏捷増強薬・暗視薬・筋力増強薬・潜伏薬・煙玉・ネクサスコア・砂金
錬金 | ||
名前 | 個数 | |
10 交換ポイント/0.2貯金ポイント(個数10) | 250チャージのツール | |
スタミナ回復薬(治療回復系) | 10 | |
スタミナ回復薬-強(治療回復系) | 10 | |
回復薬-弱(治療回復系) | 10 | |
回復薬(治療回復系) | 10 | |
回復薬-強(治療回復系) | 10 | |
解毒薬-弱(治療回復系) | 10 | |
解毒薬(治療回復系) | 10 | |
解毒薬-強(治療回復系) | 10 | |
敏捷増強薬(増強系) | 10 | |
敏捷増強薬-強(増強系) | 10 | |
暗視薬(増強系) | 10 | |
筋力増強薬(増強系) | 10 | |
筋力増強薬-強(増強系) | 10 | |
潜伏薬(増強系) | 10 | |
毒薬-弱(毒系) | 10 | |
毒薬(毒系) | 10 | |
毒薬-強(毒系) | 10 | |
毒薬-激(毒系) | 10 | |
寄生毒薬(毒系) | 10 | |
夜光毒薬(毒系) | 10 | |
爆発薬-弱(爆発系) | 10 | |
爆発薬(爆発系) | 10 | |
爆発薬-強(爆発系) | 10 | |
火炎薬(爆発系) | 10 | |
火炎薬-強(爆発系) | 10 | |
混乱薬(爆発系) | 10 | |
混乱薬-大(爆発系) | 10 | |
煙玉(特殊混合物) | 10 | |
砂金(素材) | 10 | |
25 交換ポイント/0.5貯金ポイント(個数15) | the Brewer の称号 | |
スタミナ回復薬(治療回復系) | 15 | |
スタミナ回復薬-強(治療回復系) | 15 | |
回復薬-弱(治療回復系) | 15 | |
回復薬(治療回復系) | 15 | |
回復薬-強(治療回復系) | 15 | |
解毒薬-弱(治療回復系) | 15 | |
解毒薬(治療回復系) | 15 | |
解毒薬-強(治療回復系) | 15 | |
敏捷増強薬(増強系) | 15 | |
敏捷増強薬-強(増強系) | 15 | |
暗視薬(増強系) | 15 | |
筋力増強薬(増強系) | 15 | |
筋力増強薬-強(増強系) | 15 | |
潜伏薬(増強系) | 15 | |
毒薬-弱(毒系) | 15 | |
毒薬(毒系) | 15 | |
毒薬-強(毒系) | 15 | |
毒薬-激(毒系) | 15 | |
寄生毒薬(毒系) | 15 | |
夜光毒薬(毒系) | 15 | |
爆発薬-弱(爆発系) | 15 | |
爆発薬(爆発系) | 15 | |
爆発薬-強(爆発系) | 15 | |
火炎薬(爆発系) | 15 | |
火炎薬-強(爆発系) | 15 | |
混乱薬(爆発系) | 15 | |
混乱薬-大(爆発系) | 15 | |
煙玉(特殊混合物) | 15 | |
砂金(素材) | 15 | |
50 交換ポイント/1貯金ポイント(個数20) | the Concoctor の称号 | |
スタミナ回復薬(治療回復系) | 20 | |
スタミナ回復薬-強(治療回復系) | 20 | |
回復薬-弱(治療回復系) | 20 | |
回復薬(治療回復系) | 20 | |
回復薬-強(治療回復系) | 20 | |
解毒薬-弱(治療回復系) | 20 | |
解毒薬(治療回復系) | 20 | |
解毒薬-強(治療回復系) | 20 | |
敏捷増強薬(増強系) | 20 | |
敏捷増強薬-強(増強系) | 20 | |
暗視薬(増強系) | 20 | |
筋力増強薬(増強系) | 20 | |
筋力増強薬-強(増強系) | 20 | |
潜伏薬(増強系) | 20 | |
毒薬-弱(毒系) | 20 | |
毒薬(毒系) | 20 | |
毒薬-強(毒系) | 20 | |
毒薬-激(毒系) | 20 | |
寄生毒薬(毒系) | 20 | |
夜光毒薬(毒系) | 20 | |
爆発薬-弱(爆発系) | 20 | |
爆発薬(爆発系) | 20 | |
爆発薬-強(爆発系) | 20 | |
火炎薬(爆発系) | 20 | |
火炎薬-強(爆発系) | 20 | |
混乱薬(爆発系) | 20 | |
混乱薬-大(爆発系) | 20 | |
煙玉(特殊混合物) | 20 | |
砂金(素材) | 20 | |
110 交換ポイント/2.2貯金ポイント | ||
ネクサスコア(特殊混合物) | 10 | |
125 交換ポイント/2.5貯金ポイント | ||
ネクサスコア(特殊混合物) | 15 | |
150 交換ポイント/3貯金ポイント | ||
ネクサスコア(特殊混合物) | 20 | |
210 交換ポイント/42貯金ポイント | the Distiller の称号 | |
回復薬-弱・解毒薬-弱・毒薬-弱・爆発薬-弱(大口)(Lesser Potions set) | 10 | |
225 交換ポイント/45貯金ポイント | ウィンドアズール(Wind Azul)色の自然染料 | |
回復薬-弱・解毒薬-弱・毒薬-弱・爆発薬-弱(大口)(Lesser Potions set) | 15 | |
250 交換ポイント/50貯金ポイント | 変化の釜 (Ash) | |
回復薬-弱・解毒薬-弱・毒薬-弱・爆発薬-弱(大口)(Lesser Potions set) | 20 | |
260 交換ポイント/52貯金ポイント | 変化の釜(Bronze) | |
スタミナ回復薬・回復薬・解毒薬(治療回復系)(大口)(Regular Potions set) | 10 | |
275 交換ポイント/55貯金ポイント | 生産マスタータリスマン 10チャージ | |
スタミナ回復薬・回復薬・解毒薬(治療回復系)(大口)(Regular Potions set) | 15 | |
300交換ポイント/60貯金ポイント | 変化の釜(Yew) | |
スタミナ回復薬・回復薬・解毒薬(治療回復系)(大口)(Regular Potions set) | 20 | |
310 交換ポイント/62貯金ポイント | 変化の釜(Gold) | |
スタミナ回復薬-強・敏捷増強薬-強・筋力増強薬-強(大口)(Greater Potions set) | 10 | |
325 交換ポイント/65貯金ポイント | 生産マスタータリスマン 25チャージ | |
スタミナ回復薬-強・敏捷増強薬-強・筋力増強薬-強(大口)(Greater Potions set) | 15 | |
350 交換ポイント/70貯金ポイント | 変化の釜(Agapite) | |
スタミナ回復薬-強・敏捷増強薬-強・筋力増強薬-強(大口)(Greater Potions set) | 20 | |
360 交換ポイント/72貯金ポイント | 変化の釜(Heartwood) | |
爆発薬・混乱薬・火炎薬・爆発薬-強・混乱薬-大・火炎薬-強(爆発系)(大口)(Explosive set) | 10 | |
375 交換ポイント/75貯金ポイント | 生産マスタータリスマン 50チャージ | |
爆発薬・混乱薬・火炎薬・爆発薬-強・混乱薬-大・火炎薬-強(爆発系)(大口)(Explosive set) | 15 | |
400 交換ポイント/80貯金ポイント | ダルルビー(Dull Ruby)色の自然染料 | |
爆発薬・混乱薬・火炎薬・爆発薬-強・混乱薬-大・火炎薬-強(爆発系)(大口)(Explosive set) | 20 | |
410 交換ポイント/82貯金ポイント | 変化の釜(Bloodwood) | |
毒薬・毒薬-強・寄生毒薬・夜光毒薬・毒薬-激(毒系)(大口)(Toxic set) | 10 | |
425 交換ポイント/85貯金ポイント | ポピーホワイト(Poppy White)色の自然染料 | |
毒薬・毒薬-強・寄生毒薬・夜光毒薬・毒薬-激(毒系)(大口)(Toxic set) | 15 | |
450 交換ポイント/90貯金ポイント | 変化の釜(Verite) | |
毒薬・毒薬-強・寄生毒薬・夜光毒薬・毒薬-激(毒系)(大口)(Toxic set) | 20 |
スタミナ回復薬、敏捷増強薬、暗視薬、回復薬-弱、筋力増強薬、毒薬-弱、解毒薬-弱、爆発薬-弱、は購入品でも登録可能でした。