そのポイントになるオーダーの条件が決まっている物は、交換ポイント/貯金ポイントの()内に書いてあります。
名前の後の()には、作成ツールで作成する際のカテゴリを書いてあります。
細工 | |||
名前 | 材料 | 個数 | 品質 |
10 交換ポイント/0.2貯金ポイント(小口、Iron、10、標準) | |||
指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 |
トルマリンの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 |
琥珀の首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 |
ロックピック(道具) | Iron | 10 | 標準 |
弓矢作成ツール(道具) | Iron | 10 | 標準 |
地図作製ペン(道具) | Iron | 10 | 標準 |
25 交換ポイント/0.5貯金ポイント(小口、Iron、15、標準) | |||
トルマリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 |
地図作製ペン(道具) | Iron | 15 | 標準 |
書写ペン(道具) | Iron | 15 | 標準 |
剪定バサミ(道具) | Iron | 15 | 標準 |
時計部品(部品) | Iron | 15 | 標準 |
六分儀(組立部品) | Iron | 15 | 標準 |
50 交換ポイント/1貯金ポイント(小口、Iron、20、標準) | |||
スターサファイアの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 |
エメラルドの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 |
サファイアのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 |
シトリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 |
樽のたが(部品) | Iron | 20 | 標準 |
六分儀(組立部品) | Iron | 20 | 標準 |
210 交換ポイント/4.2貯金ポイント | |||
ハサミ(道具) | Iron | 10 | 高品質 |
250 交換ポイント/5貯金ポイント | |||
ほぞ挽き鋸(道具) | Iron | 20 | 高品質 |
蛇口(部品) | Iron | 20 | 高品質 |
260 交換ポイント/5.2貯金ポイント | |||
加熱スタンド(その他) | Shadow | 10 | 標準 |
350 交換ポイント/70貯金ポイント | |||
キーリング・金属のカギ・世界儀・遠眼鏡(その他)(大口) | Iron | 20 | 標準 |
360 交換ポイント/72貯金ポイント | |||
乳鉢・鍛治ハンマー・フライパン・裁縫道具・弓矢作成ツール(道具)(大口) | Iron | 10 | 標準 |
450 交換ポイント/9貯金ポイント | |||
ゴブレット(器具) | Dull Copper | 20 | 高品質 |
600 交換ポイント/12貯金ポイント | |||
包丁(器具) | Bronze | 20 | 高品質 |
650 交換ポイント/13貯金ポイント | |||
包丁(器具) | Gold | 20 | 高品質 |
ナイフ、スプーンは左、右どちらの向きでも登録可能です。
購入品の六分儀は登録できませんでした。
大工 | |||
名前 | 材料 | 個数 | 品質 |
10 交換ポイント/0.2貯金ポイント(小口、Wood、10、標準) | |||
アーケニストの杖 | Wood | 標準 | 10 |
時代仕上げ箪笥 | Wood | 標準 | 10 |
15 交換ポイント/0.5貯金ポイント(小口、Wood、15、標準) | |||
譜面台(背の高い譜面台) | Wood | 標準 | 15 |
書き物机 | Wood | 標準 | 15 |
20 交換ポイント/1貯金ポイント(小口、Wood、20、標準) | |||
椅子(ストローチェア) | Wood | 標準 | 20 |
ウッドランドアーム | Wood | 標準 | 20 |
譜面台(背の高い譜面台)のオーダーは左右どちらの背の高い譜面台でも入ります。低い譜面台はどちらも入りませんでした。
錬金 | ||
名前 | 個数 | |
10 交換ポイント/0.2貯金ポイント(個数10) | ||
筋力増強薬(増強系) | 10 | |
筋力増強薬強(増強系) | 10 | |
敏捷増強薬(増強系) | 10 | |
敏捷増強薬強(増強系) | 10 | |
回復薬弱(治療回復系) | 10 | |
回復薬(治療回復系) | 10 | |
回復薬強(治療回復系) | 10 | |
解毒薬弱(治療回復系) | 10 | |
解毒薬強(治療回復系) | 10 | |
スタミナ回復薬(治療回復系) | 10 | |
スタミナ回復薬強(治療回復系) | 10 | |
暗視薬(増強系) | 10 | |
爆発薬弱(爆発系) | 10 | |
爆発薬(爆発系) | 10 | |
毒薬弱(毒系) | 10 | |
毒薬(毒系) | 10 | |
毒薬強(毒系) | 10 | |
毒薬激(毒系) | 10 | |
火炎薬(爆発系) | 10 | |
火炎薬強(爆発系) | 10 | |
潜伏薬(増強系) | 10 | |
混乱薬(爆発系) | 10 | |
混乱薬大(爆発系) | 10 | |
夜光毒薬(毒系) | 10 | |
寄生毒薬(毒系) | 10 | |
煙玉(特殊混合物) | 10 | |
砂金(素材) | 10 | |
25 交換ポイント/0.5貯金ポイント(個数15) | ||
筋力増強薬(増強系) | 15 | |
敏捷増強薬(増強系) | 15 | |
敏捷増強薬強(増強系) | 15 | |
回復薬(治療回復系) | 15 | |
解毒薬弱(治療回復系) | 15 | |
解毒薬(治療回復系) | 15 | |
解毒薬強(治療回復系) | 15 | |
スタミナ回復薬(治療回復系) | 15 | |
スタミナ回復薬強(治療回復系) | 15 | |
暗視薬(増強系) | 15 | |
爆発薬弱(爆発系) | 15 | |
爆発薬強(爆発系) | 15 | |
毒薬(毒系) | 15 | |
毒薬弱(毒系) | 15 | |
毒薬激(毒系) | 15 | |
火炎薬(爆発系) | 15 | |
火炎薬強(爆発系) | 15 | |
潜伏薬(増強系) | 15 | |
混乱薬(爆発系) | 15 | |
混乱薬大(爆発系) | 15 | |
夜光毒薬(毒系) | 15 | |
煙玉(特殊混合物) | 15 | |
50 交換ポイント/1貯金ポイント(個数20) | ||
筋力増強薬(増強系) | 20 | |
筋力増強薬強(増強系) | 20 | |
敏捷増強薬強(増強系) | 20 | |
回復薬弱(治療回復系) | 20 | |
回復薬強(治療回復系) | 20 | |
解毒薬弱(治療回復系) | 20 | |
解毒薬(治療回復系) | 20 | |
解毒薬強(治療回復系) | 20 | |
スタミナ回復薬(治療回復系) | 20 | |
スタミナ回復薬強(治療回復系) | 20 | |
暗視薬(増強系) | 20 | |
爆発薬弱(爆発系) | 20 | |
爆発薬(爆発系) | 20 | |
爆発薬強(爆発系) | 20 | |
毒薬弱(毒系) | 20 | |
毒薬(毒系) | 20 | |
毒薬激(毒系) | 20 | |
火炎薬(爆発系) | 20 | |
火炎薬強(爆発系) | 20 | |
潜伏薬(増強系) | 20 | |
混乱薬(爆発系) | 20 | |
夜光毒薬(毒系) | 20 | |
煙玉(特殊混合物) | 20 | |
砂金(素材) | 20 | |
110 交換ポイント/2.2貯金ポイント | ||
ネクサスコア(特殊混合物) | 10 | |
125 交換ポイント/2.5貯金ポイント | ||
ネクサスコア(特殊混合物) | 15 | |
150 交換ポイント/3貯金ポイント | ||
ネクサスコア(特殊混合物) | 20 | |
250 交換ポイント/50貯金ポイント | ||
回復薬弱・解毒薬弱・毒薬弱・爆発薬弱(大口) | 20 | |
260 交換ポイント/52貯金ポイント | ||
スタミナ回復薬・回復薬・解毒薬(治療回復系)(大口) | 10 | |
275 交換ポイント/55貯金ポイント | ||
スタミナ回復薬・回復薬・解毒薬(治療回復系)(大口) | 15 | |
350 交換ポイント/70貯金ポイント | ||
スタミナ回復薬強・敏捷増強薬強・筋力増強薬強 | 20 | |
410 交換ポイント/82貯金ポイント | ||
毒薬・毒薬強・寄生毒薬・夜光毒薬・毒薬激(毒系)(大口) | 10 | |
450 交換ポイント/90貯金ポイント | ||
毒薬・毒薬強・寄生毒薬・夜光毒薬・毒薬激(毒系)(大口) | 20 | |
スタミナ回復薬、暗視薬、爆発薬弱、解毒薬弱、回復薬弱は購入品でも登録可能でした。
書写
料理 | ||
名前 | 個数 | 品質 |
10 交換ポイント/0.2貯金ポイント(個数10) | ||
小麦粉袋(素材) | 10 | |
サベージペイント | 10 | |
25 交換ポイント/0.5貯金ポイント(個数15) | ||
みそ汁(白みそ) | 15 | |
50 交換ポイント/1貯金ポイント(個数20) | ||
巻き寿司 | 20 | |
鳥のもも焼き | 20 | |
275 交換ポイント/55貯金ポイント | ||
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口) | 15 | 標準 |
300 交換ポイント/60貯金ポイント | ||
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口) | 20 | 標準 |
生のソーセージピザの作製に使うソーセージは、豊作の角から出たソーセージでも可能で、バルクオーダーにも入ります。
未調理のミートパイの作製に使う生の肉は、生のあばら肉、生の羊脚肉、生魚の切り身、ユニコーンのあばら肉、生の鳥脚肉、で可能でした。生の鳥肉、ヒューマンの耳やエルフの耳では不可能でした。
弓作製