ココアバター・カカオリカー・植物顔料・自然染料・色素定着剤・木のパルプ・木炭・ブラックロックシチュー・ダークチョコレート・ミルクチョコレート・ホワイトチョコレート・ダークチョコレートナッツクラッカー・ミルクチョコレートナッツクラッカー・ホワイトチョコレートナッツクラッカー・魔法のフィッシュパイカテゴリ・飲み物カテゴリは今の所出ていません。
上のリストに書いてある物が出た場合はコメント欄で教えてもらえれば、こちらで確認し次第追加します。
そのポイントになるオーダーの条件が決まっている物は、交換ポイント/貯金ポイントの()内に書いてあります。
名前の後の()には、作成ツールで作成する際のカテゴリを書いてあります。
2016/12/03 対応する大口がない小口のリストを追加しました。
2017/02/04 リストにミスがあったので修正しました。
合う大口オーダーが見当たらない小口オーダー
甘い生地・ケーキミックス・クッキーミックス・麦汁・フィッシュオイルのビン・未調理のキッシュ・未調理のミートパイ・生のソーセージピザ・生のチーズピザ・オウム用ウエハース・パン・キッシュ・ミートパイ・ソーセージピザ・チーズピザ・フルーツパイ・ピーチコブラー・アップルパイ・パンプキンパイ・ジンジャーマンクッキー・鳥のもも焼き・ロットワームシチュー・食品文字入れペン・フルーツボウル
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口)(Unbaked Pies set)15高品質
料理 | |||
名前 | 個数 | 品質 | |
10 交換ポイント/0.2貯金ポイント(標準、個数10) | 250チャージのツール | ||
小麦粉袋(素材) | 10 | 標準 | |
生地(素材) | 10 | 標準 | |
甘い生地(素材) | 10 | 標準 | |
ケーキミックス(素材) | 10 | 標準 | |
クッキーミックス(素材) | 10 | 標準 | |
麦汁(素材) | 10 | 標準 | |
フィッシュオイルのビン(素材) | 10 | 標準 | |
未調理のキッシュ(仕込み) | 10 | 標準 | |
未調理のミートパイ(仕込み) | 10 | 標準 | |
生のソーセージピザ(仕込み) | 10 | 標準 | |
生のチーズピザ(仕込み) | 10 | 標準 | |
未調理のフルーツパイ(仕込み) | 10 | 標準 | |
未調理のピーチコブラー(仕込み) | 10 | 標準 | |
未調理のアップルパイ(仕込み) | 10 | 標準 | |
未調理のパンプキンパイ(仕込み) | 10 | 標準 | |
お茶(仕込み) | 10 | 標準 | |
わさびあえ(仕込み) | 10 | 標準 | |
巻き寿司(仕込み) | 10 | 標準 | |
寿司盛り(仕込み) | 10 | 標準 | |
サベージペイント(仕込み) | 10 | 標準 | |
エッグボム(仕込み) | 10 | 標準 | |
オウム用ウエハース(仕込み) | 10 | 標準 | |
パン(加熱) | 10 | 標準 | |
クッキー(加熱) | 10 | 標準 | |
ケーキ(加熱) | 10 | 標準 | |
マフィン(加熱) | 10 | 標準 | |
キッシュ(加熱) | 10 | 標準 | |
ミートパイ(加熱) | 10 | 標準 | |
ソーセージピザ(加熱) | 10 | 標準 | |
チーズピザ(加熱) | 10 | 標準 | |
フルーツパイ(加熱) | 10 | 標準 | |
ピーチコブラー(加熱) | 10 | 標準 | |
アップルパイ(加熱) | 10 | 標準 | |
パンプキンパイ(加熱) | 10 | 標準 | |
みそ汁(加熱) | 10 | 標準 | |
みそ汁(白みそ)(加熱) | 10 | 標準 | |
みそ汁(赤みそ)(加熱) | 10 | 標準 | |
みそ汁(合わせみそ)(加熱) | 10 | 標準 | |
三段ケーキ(加熱) | 10 | 標準 | |
鳥のロースト(丸焼き) | 10 | 標準 | |
鳥のもも焼き(丸焼き) | 10 | 標準 | |
魚のステーキ(丸焼き) | 10 | 標準 | |
目玉焼き(丸焼き) | 10 | 標準 | |
羊脚の焼肉(丸焼き) | 10 | 標準 | |
スペアリブ(丸焼き) | 10 | 標準 | |
ロットワームシチュー(丸焼き) | 10 | 標準 | |
食品文字入れペン(エンチャント) | 10 | 標準 | |
魔法のリンゴ(エンチャント) | 10 | 標準 | |
怒りのブドウ(エンチャント) | 10 | 標準 | |
フルーツボウル(エンチャント) | 10 | 標準 | |
スイートココアバター(チョコ作り) | 10 | 標準 | |
25 交換ポイント/0.5貯金ポイント(標準、個数15) | the Baker の称号 | ||
小麦粉袋(素材) | 15 | 標準 | |
生地(素材) | 15 | 標準 | |
甘い生地(素材) | 15 | 標準 | |
ケーキミックス(素材) | 15 | 標準 | |
クッキーミックス(素材) | 15 | 標準 | |
麦汁(素材) | 15 | 標準 | |
フィッシュオイルのビン(素材) | 15 | 標準 | |
未調理のキッシュ(仕込み) | 15 | 標準 | |
未調理のミートパイ(仕込み) | 15 | 標準 | |
生のソーセージピザ(仕込み) | 15 | 標準 | |
生のチーズピザ(仕込み) | 15 | 標準 | |
未調理のフルーツパイ(仕込み) | 15 | 標準 | |
未調理のピーチコブラー(仕込み) | 15 | 標準 | |
未調理のアップルパイ(仕込み) | 15 | 標準 | |
未調理のパンプキンパイ(仕込み) | 15 | 標準 | |
お茶(仕込み) | 15 | 標準 | |
わさびあえ(仕込み) | 15 | 標準 | |
巻き寿司(仕込み) | 15 | 標準 | |
寿司盛り(仕込み) | 15 | 標準 | |
サベージペイント(仕込み) | 15 | 標準 | |
エッグボム(仕込み) | 15 | 標準 | |
オウム用ウエハース(仕込み) | 15 | 標準 | |
パン(加熱) | 15 | 標準 | |
クッキー(加熱) | 15 | 標準 | |
ケーキ(加熱) | 15 | 標準 | |
マフィン(加熱) | 15 | 標準 | |
キッシュ(加熱) | 15 | 標準 | |
ミートパイ(加熱) | 15 | 標準 | |
ソーセージピザ(加熱) | 15 | 標準 | |
チーズピザ(加熱) | 15 | 標準 | |
フルーツパイ(加熱) | 15 | 標準 | |
ピーチコブラー(加熱) | 15 | 標準 | |
アップルパイ(加熱) | 15 | 標準 | |
パンプキンパイ(加熱) | 15 | 標準 | |
みそ汁(加熱) | 15 | 標準 | |
みそ汁(白みそ)(加熱) | 15 | 標準 | |
みそ汁(赤みそ)(加熱) | 15 | 標準 | |
みそ汁(合わせみそ)(加熱) | 15 | 標準 | |
ジンジャーマンクッキー(加熱) | 15 | 標準 | |
三段ケーキ(加熱) | 15 | 標準 | |
鳥のロースト(丸焼き) | 15 | 標準 | |
鳥のもも焼き(丸焼き) | 15 | 標準 | |
魚のステーキ(丸焼き) | 15 | 標準 | |
目玉焼き(丸焼き) | 15 | 標準 | |
羊脚の焼肉(丸焼き) | 15 | 標準 | |
スペアリブ(丸焼き) | 15 | 標準 | |
ロットワームシチュー(丸焼き) | 15 | 標準 | |
食品文字入れペン(エンチャント) | 15 | 標準 | |
魔法のリンゴ(エンチャント) | 15 | 標準 | |
怒りのブドウ(エンチャント) | 15 | 標準 | |
フルーツボウル(エンチャント) | 15 | 標準 | |
スイートココアバター(チョコ作り) | 15 | 標準 | |
50 交換ポイント/1貯金ポイント(標準、個数20) | the Gourmet の称号 | ||
小麦粉袋(素材) | 20 | 標準 | |
生地(素材) | 20 | 標準 | |
甘い生地(素材) | 20 | 標準 | |
ケーキミックス(素材) | 20 | 標準 | |
クッキーミックス(素材) | 20 | 標準 | |
麦汁(素材) | 20 | 標準 | |
フィッシュオイルのビン(素材) | 20 | 標準 | |
未調理のキッシュ(仕込み) | 20 | 標準 | |
未調理のミートパイ(仕込み) | 20 | 標準 | |
生のソーセージピザ(仕込み) | 20 | 標準 | |
生のチーズピザ(仕込み) | 20 | 標準 | |
未調理のフルーツパイ(仕込み) | 20 | 標準 | |
未調理のピーチコブラー(仕込み) | 20 | 標準 | |
未調理のアップルパイ(仕込み) | 20 | 標準 | |
未調理のパンプキンパイ(仕込み) | 20 | 標準 | |
お茶(仕込み) | 20 | 標準 | |
わさびあえ(仕込み) | 20 | 標準 | |
巻き寿司(仕込み) | 20 | 標準 | |
寿司盛り(仕込み) | 20 | 標準 | |
サベージペイント(仕込み) | 20 | 標準 | |
エッグボム(仕込み) | 20 | 標準 | |
オウム用ウエハース(仕込み) | 20 | 標準 | |
パン(加熱) | 20 | 標準 | |
クッキー(加熱) | 20 | 標準 | |
ケーキ(加熱) | 20 | 標準 | |
マフィン(加熱) | 20 | 標準 | |
キッシュ(加熱) | 20 | 標準 | |
ミートパイ(加熱) | 20 | 標準 | |
ソーセージピザ(加熱) | 20 | 標準 | |
チーズピザ(加熱) | 20 | 標準 | |
フルーツパイ(加熱) | 20 | 標準 | |
ピーチコブラー(加熱) | 20 | 標準 | |
アップルパイ(加熱) | 20 | 標準 | |
パンプキンパイ(加熱) | 20 | 標準 | |
みそ汁(加熱) | 20 | 標準 | |
みそ汁(白みそ)(加熱) | 20 | 標準 | |
みそ汁(赤みそ)(加熱) | 20 | 標準 | |
みそ汁(合わせみそ)(加熱) | 20 | 標準 | |
ジンジャーマンクッキー(加熱) | 20 | 標準 | |
三段ケーキ(加熱) | 20 | 標準 | |
鳥のロースト(丸焼き) | 20 | 標準 | |
鳥のもも焼き(丸焼き) | 20 | 標準 | |
魚のステーキ(丸焼き) | 20 | 標準 | |
目玉焼き(丸焼き) | 20 | 標準 | |
羊脚の焼肉(丸焼き) | 20 | 標準 | |
スペアリブ(丸焼き) | 20 | 標準 | |
ロットワームシチュー(丸焼き) | 20 | 標準 | |
食品文字入れペン(エンチャント) | 20 | 標準 | |
魔法のリンゴ(エンチャント) | 20 | 標準 | |
怒りのブドウ(エンチャント) | 20 | 標準 | |
フルーツボウル(エンチャント) | 20 | 標準 | |
スイートココアバター(チョコ作り) | 20 | 標準 | |
210 交換ポイント/4.2貯金ポイント(高品質、個数10) | the Culinarian の称号 | ||
生地(素材) | 10 | 高品質 | |
わさびあえ(仕込み) | 10 | 高品質 | |
寿司盛り(仕込み) | 10 | 高品質 | |
ケーキ(加熱) | 10 | 高品質 | |
みそ汁(白みそ)(加熱) | 10 | 高品質 | |
フルーツボウル(エンチャント) | 10 | 高品質 | |
210 交換ポイント/42貯金ポイント | |||
スイートココアバター・小麦粉袋・生地(大口)(Daugh set) | 10 | 標準 | |
225 交換ポイント/4.5貯金ポイント(高品質、個数15) | |||
生地(素材) | 15 | 高品質 | |
わさびあえ(仕込み) | 15 | 高品質 | |
寿司盛り(仕込み) | 15 | 高品質 | |
ケーキ(加熱) | 15 | 高品質 | |
みそ汁(白みそ)(加熱) | 15 | 高品質 | |
フルーツボウル(エンチャント) | 15 | 高品質 | |
225 交換ポイント/45貯金ポイント | |||
スイートココアバター・小麦粉袋・生地(大口)(Daugh set) | 15 | 標準 | |
250 交換ポイント/5貯金ポイント(高品質、個数20) | 生産マスタータリスマン 10チャージ | ||
生地(素材) | 20 | 高品質 | |
わさびあえ(仕込み) | 20 | 高品質 | |
寿司盛り(仕込み) | 20 | 高品質 | |
ケーキ(加熱) | 20 | 高品質 | |
みそ汁(白みそ)(加熱) | 20 | 高品質 | |
フルーツボウル(エンチャント) | 20 | 高品質 | |
250 交換ポイント/50貯金ポイント | |||
スイートココアバター・小麦粉袋・生地(大口)(Daugh set) | 20 | 標準 | |
260 交換ポイント/52貯金ポイント | |||
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口)(Unbaked Pies set) | 10 | 標準 | |
275 交換ポイント/55貯金ポイント | |||
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口)(Unbaked Pies set) | 15 | 標準 | |
300 交換ポイント/60貯金ポイント | 生産マスタータリスマン 25チャージ | ||
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口)(Unbaked Pies set) | 20 | 標準 | |
310 交換ポイント/62貯金ポイント | |||
鳥のロースト・魚のステーキ・目玉焼き・羊脚の焼肉・スペアリブ(丸焼き)(大口)(Barbeque set) | 10 | 標準 | |
325 交換ポイント/65貯金ポイント | |||
鳥のロースト・魚のステーキ・目玉焼き・羊脚の焼肉・スペアリブ(丸焼き)(大口)(Barbeque set) | 15 | 標準 | |
350 交換ポイント/70貯金ポイント | 生産マスタータリスマン 50チャージ | ||
鳥のロースト・魚のステーキ・目玉焼き・羊脚の焼肉・スペアリブ(丸焼き)(大口)(Barbeque set) | 20 | 標準 | |
360 交換ポイント/72貯金ポイント | |||
クッキー・ケーキ・マフィン・三段ケーキ(加熱)(大口)(Sweets set) | 10 | 標準 | |
375 交換ポイント/75貯金ポイント | |||
クッキー・ケーキ・マフィン・三段ケーキ(加熱)(大口)(Sweets set) | 15 | 標準 | |
400 交換ポイント/80貯金ポイント | |||
クッキー・ケーキ・マフィン・三段ケーキ(加熱)(大口)(Sweets set) | 20 | 標準 | |
410 交換ポイント/82貯金ポイント | 生産マスターエプロン | ||
スイートココアバター・小麦粉袋・生地(素材)(大口)(Dough set) | 10 | 高品質 | |
魔法のリンゴ・サベージペイント・怒りのブドウ・エッグボム(大口)(Fruits set) | 10 | 標準 | |
425 交換ポイント/85貯金ポイント | |||
スイートココアバター・小麦粉袋・生地(大口)(Dough set) | 15 | 高品質 | |
魔法のリンゴ・サベージペイント・怒りのブドウ・エッグボム(大口)(Fruits set) | 15 | 標準 | |
450 交換ポイント/90貯金ポイント | |||
スイートココアバター・小麦粉袋・生地(大口)(Dough set) | 20 | 高品質 | |
魔法のリンゴ・サベージペイント・怒りのブドウ・エッグボム(大口)(Fruits set) | 20 | 標準 | |
460 交換ポイント/92貯金ポイント | |||
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口)(Unbaked Pies set) | 10 | 高品質 | |
みそ汁・みそ汁(白みそ)・みそ汁(赤みそ)・みそ汁(合わせみそ)(加熱)(大口)(Miso set) | 10 | 標準 | |
475 交換ポイント/95貯金ポイント | プラムの木 | ||
みそ汁・みそ汁(白みそ)・みそ汁(赤みそ)・みそ汁(合わせみそ)(加熱)(大口)(Miso set) | 15 | 標準 | |
500 交換ポイント/100貯金ポイント | |||
未調理のフルーツパイ・未調理のピーチコブラー・未調理のアップルパイ・未調理のパンプキンパイ(仕込み)(大口)(Unbaked Pies set) | 20 | 高品質 | |
みそ汁・みそ汁(白みそ)・みそ汁(赤みそ)・みそ汁(合わせみそ)(加熱)(大口)(Miso set) | 20 | 標準 | |
510 交換ポイント/102貯金ポイント | |||
わさびあえ・巻き寿司・寿司盛り・お茶(仕込み)(大口)(Sushi set) | 10 | 標準 | |
525 交換ポイント/105貯金ポイント | アンブランヴァイオレット(Umbran Violet)色の自然染料 | ||
わさびあえ・巻き寿司・寿司盛り・お茶(仕込み)(大口)(Sushi set) | 15 | 標準 | |
550 交換ポイント/110貯金ポイント | |||
わさびあえ・巻き寿司・寿司盛り・お茶(仕込み)(大口)(Sushi set) | 20 | 標準 | |
560 交換ポイント/112貯金ポイント | |||
クッキー・ケーキ・マフィン・三段ケーキ(加熱)(大口)(Sweets set) | 10 | 高品質 | |
575 交換ポイント/115貯金ポイント | |||
クッキー・ケーキ・マフィン・三段ケーキ(加熱)(大口)(Sweets set) | 15 | 高品質 | |
600 交換ポイント/120貯金ポイント | |||
クッキー・ケーキ・マフィン・三段ケーキ(加熱)(大口)(Sweets set) | 20 | 高品質 | |
625 交換ポイント/125貯金ポイント | ゼントオーキッド(Zento Orchid)色の自然染料 | ||
660 交換ポイント/132貯金ポイント | |||
みそ汁・みそ汁(白みそ)・みそ汁(赤みそ)・みそ汁(合わせみそ)(加熱)(大口)(Miso set) | 10 | 高品質 | |
675 交換ポイント/135貯金ポイント | |||
みそ汁・みそ汁(白みそ)・みそ汁(赤みそ)・みそ汁(合わせみそ)(加熱)(大口)(Miso set) | 15 | 高品質 | |
700 交換ポイント/140貯金ポイント | |||
みそ汁・みそ汁(白みそ)・みそ汁(赤みそ)・みそ汁(合わせみそ)(加熱)(大口)(Miso set) | 20 | 高品質 | |
710 交換ポイント/142貯金ポイント | |||
わさびあえ・巻き寿司・寿司盛り・お茶(仕込み)(大口)(Sushi set) | 10 | 高品質 | |
725 交換ポイント/145貯金ポイント | |||
わさびあえ・巻き寿司・寿司盛り・お茶(仕込み)(大口)(Sushi set) | 15 | 高品質 | |
750 交換ポイント/150貯金ポイント | 発酵樽 | ||
わさびあえ・巻き寿司・寿司盛り・お茶(仕込み)(大口)(Sushi set) | 20 | 高品質 |
生のソーセージピザの作成に使うソーセージは、豊作の角から出たソーセージも使えます。
未調理のミートパイの作成に使う生の肉は、生のあばら肉、生の羊脚肉、生魚の切り身、ユニコーンのあばら肉、生の鳥脚肉も使えます。生の鳥肉、ヒューマンの耳やエルフの耳は使えません。
未調理のアップルパイや魔法のリンゴの作成に使うリンゴは、2016トリックオアトリートで出たキャンディアップルのトレーから収穫できるキャンディアップルも使えます。
生のチーズピザの作成に使うチーズは、チーズのかけらも使えます。