そのポイントになるオーダーの条件が決まっている物は、交換ポイント/貯金ポイントの()内に書いてあります。
名前の後の()には、作成ツールで作成する際のカテゴリを書いてあります。
2016/12/31 スレッジハンマーのバルクオーダーに試掘ツールが、ツルハシのバルクオーダーに頑丈なツルハシとガーゴイルのツルハシが、鍛治ハンマーのバルクオーダーに古代ハンマーと鍛治ルニックハンマーが入るのを確認しました。同じグラフィックを使っているアイテムは全体的に取り込まれる可能性があるので、間違えてバルクオーダーに取り込まないように注意してください。
合う大口オーダーが見当たらない小口オーダー
指輪・ブレスレット・スターサファイアの首飾り・エメラルドの首飾り・サファイアの首飾り・ルビーの首飾り・シトリンの首飾り・アメジストの首飾り・トルマリンの首飾り・琥珀の首飾り・ダイヤの首飾り・ヌンチャク・際かんな・丸かんな・仕上げかんな・時計枠・心棒・めん棒・ハサミ・彫刻刀・細工道具・手斧・ドローナイフ・ノコギリ・ほぞ挽き鋸・木工なた・シャベル・ハンマー・やっとこ・スレッジハンマー・U字かんな・ツルハシ・ロックピック・粉ふるい・地図作成ペン・書写ペン・剪定バサミ・金属容器刻印ツール・くまで・歯車・時計部品・蛇口・バネ・六分儀の部品・樽のたが・ちょうつがい・ボーラボール・宝石細工の飾り・包丁・ピューターマグ・皮はぎナイフ・枝付き燭台・天秤・ランタン・加熱スタンド・格子行灯・行灯・丸行灯・風鈴・装飾風鈴・遠距離スピーカー・歯車付き心棒・時計・六分儀・ボーラ
細工 | ||||
名前 | 材料 | 個数 | 品質 | |
10 交換ポイント/0.2貯金ポイント | 250チャージのツール | |||
指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ブレスレット(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
スターサファイアの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
スターサファイアの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
スターサファイアのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
スターサファイアの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
エメラルドの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
エメラルドの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
エメラルドのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
エメラルドの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
サファイアの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
サファイアの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
サファイアのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
サファイアの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ルビーの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ルビーの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ルビーのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ルビーの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
シトリンの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
シトリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
シトリンのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
シトリンの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
アメジストの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
アメジストの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
アメジストのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
アメジストの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
トルマリンの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
トルマリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
トルマリンのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
トルマリンの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
琥珀の指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
琥珀の首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
琥珀のイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
琥珀の腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ダイヤの指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ダイヤの首飾り(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ダイヤのイヤリング(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ダイヤの腕輪(宝飾品) | Iron | 10 | 標準 | |
ヌンチャク(木製品) | Iron | 10 | 標準 | |
際かんな(木製品) | Iron | 10 | 標準 | |
丸かんな(木製品) | Iron | 10 | 標準 | |
仕上げかんな(木製品) | Iron | 10 | 標準 | |
時計枠(木製品) | Iron | 10 | 標準 | |
心棒(木製品) | Iron | 10 | 標準 | |
めん棒(木製品) | Iron | 10 | 標準 | |
ハサミ(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
乳鉢(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
彫刻刀(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
細工道具(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
手斧(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
ドローナイフ(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
裁縫道具(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
ノコギリ(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
ほぞ挽き鋸(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
木工なた(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
シャベル(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
ハンマー(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
やっとこ(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
鍛治ハンマー(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
スレッジハンマー(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
U字かんな(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
ツルハシ(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
ロックピック(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
フライパン(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
粉ふるい(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
弓矢作成ツール(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
地図作成ペン(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
書写ペン(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
剪定バサミ(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
金属容器刻印ツール(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
くまで(道具) | Iron | 10 | 標準 | |
歯車(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
時計部品(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
蛇口(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
バネ(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
六分儀の部品(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
樽のたが(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
ちょうつがい(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
ボーラボール(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
宝石細工の飾り(部品) | Iron | 10 | 標準 | |
肉切り包丁(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
スプーン(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
皿(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
フォーク(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
包丁(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
ナイフ(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
ゴブレット(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
ピューターマグ(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
皮はぎナイフ(器具) | Iron | 10 | 標準 | |
キーリング(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
枝付き燭台(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
天秤(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
金属のカギ(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
世界儀(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
遠眼鏡(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
ランタン(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
加熱スタンド(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
格子行灯(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
行灯(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
丸行灯(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
風鈴(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
装飾風鈴(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
遠距離スピーカー(その他) | Iron | 10 | 標準 | |
歯車付き心棒(組立部品) | Iron | 10 | 標準 | |
時計部品(組立部品) | Iron | 10 | 標準 | |
六分儀の部品(組立部品) | Iron | 10 | 標準 | |
時計(組立部品) | Iron | 10 | 標準 | |
六分儀(組立部品) | Iron | 10 | 標準 | |
ボーラ(組立部品) | Iron | 10 | 標準 | |
25 交換ポイント/0.5貯金ポイント | the Metallurgist の称号 | |||
指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ブレスレット(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
スターサファイアの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
スターサファイアの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
スターサファイアのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
スターサファイアの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
エメラルドの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
エメラルドの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
エメラルドのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
エメラルドの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
サファイアの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
サファイアの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
サファイアのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
サファイアの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ルビーの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ルビーの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ルビーのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ルビーの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
シトリンの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
シトリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
シトリンのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
シトリンの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
アメジストの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
アメジストの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
アメジストのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
アメジストの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
トルマリンの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
トルマリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
トルマリンのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
トルマリンの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
琥珀の指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
琥珀の首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
琥珀のイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
琥珀の腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ダイヤの指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ダイヤの首飾り(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ダイヤのイヤリング(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ダイヤの腕輪(宝飾品) | Iron | 15 | 標準 | |
ヌンチャク(木製品) | Iron | 15 | 標準 | |
際かんな(木製品) | Iron | 15 | 標準 | |
丸かんな(木製品) | Iron | 15 | 標準 | |
仕上げかんな(木製品) | Iron | 15 | 標準 | |
時計枠(木製品) | Iron | 15 | 標準 | |
心棒(木製品) | Iron | 15 | 標準 | |
めん棒(木製品) | Iron | 15 | 標準 | |
ハサミ(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
乳鉢(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
彫刻刀(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
細工道具(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
手斧(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
ドローナイフ(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
裁縫道具(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
ノコギリ(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
ほぞ挽き鋸(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
木工なた(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
シャベル(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
ハンマー(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
やっとこ(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
鍛治ハンマー(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
スレッジハンマー(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
U字かんな(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
ツルハシ(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
ロックピック(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
フライパン(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
粉ふるい(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
弓矢作成ツール(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
地図作成ペン(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
書写ペン(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
剪定バサミ(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
金属容器刻印ツール(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
くまで(道具) | Iron | 15 | 標準 | |
歯車(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
時計部品(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
蛇口(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
バネ(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
六分儀の部品(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
樽のたが(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
ちょうつがい(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
ボーラボール(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
宝石細工の飾り(部品) | Iron | 15 | 標準 | |
肉切り包丁(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
スプーン(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
皿(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
フォーク(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
包丁(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
ナイフ(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
ゴブレット(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
ピューターマグ(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
皮はぎナイフ(器具) | Iron | 15 | 標準 | |
キーリング(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
枝付き燭台(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
天秤(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
金属のカギ(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
世界儀(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
遠眼鏡(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
ランタン(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
加熱スタンド(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
格子行灯(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
行灯(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
丸行灯(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
風鈴(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
装飾風鈴(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
遠距離スピーカー(その他) | Iron | 15 | 標準 | |
歯車付き心棒(組立部品) | Iron | 15 | 標準 | |
時計部品(組立部品) | Iron | 15 | 標準 | |
六分儀の部品(組立部品) | Iron | 15 | 標準 | |
時計(組立部品) | Iron | 15 | 標準 | |
六分儀(組立部品) | Iron | 15 | 標準 | |
ボーラ(組立部品) | Iron | 15 | 標準 | |
50 交換ポイント/1貯金ポイント | the Dabbler の称号 | |||
指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ブレスレット(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
スターサファイアの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
スターサファイアの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
スターサファイアのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
スターサファイアの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
エメラルドの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
エメラルドの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
エメラルドのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
エメラルドの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
サファイアの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
サファイアの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
サファイアのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
サファイアの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ルビーの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ルビーの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ルビーのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ルビーの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
シトリンの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
シトリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
シトリンのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
シトリンの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
アメジストの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
アメジストの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
アメジストのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
アメジストの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
トルマリンの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
トルマリンの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
トルマリンのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
トルマリンの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
琥珀の指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
琥珀の首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
琥珀のイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
琥珀の腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ダイヤの指輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ダイヤの首飾り(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ダイヤのイヤリング(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ダイヤの腕輪(宝飾品) | Iron | 20 | 標準 | |
ヌンチャク(木製品) | Iron | 20 | 標準 | |
際かんな(木製品) | Iron | 20 | 標準 | |
丸かんな(木製品) | Iron | 20 | 標準 | |
仕上げかんな(木製品) | Iron | 20 | 標準 | |
時計枠(木製品) | Iron | 20 | 標準 | |
心棒(木製品) | Iron | 20 | 標準 | |
めん棒(木製品) | Iron | 20 | 標準 | |
ハサミ(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
乳鉢(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
彫刻刀(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
細工道具(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
手斧(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
ドローナイフ(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
裁縫道具(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
ノコギリ(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
ほぞ挽き鋸(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
木工なた(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
シャベル(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
ハンマー(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
やっとこ(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
鍛治ハンマー(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
スレッジハンマー(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
U字かんな(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
ツルハシ(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
ロックピック(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
フライパン(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
粉ふるい(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
弓矢作成ツール(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
地図作成ペン(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
書写ペン(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
剪定バサミ(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
金属容器刻印ツール(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
くまで(道具) | Iron | 20 | 標準 | |
歯車(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
時計部品(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
蛇口(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
バネ(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
六分儀の部品(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
樽のたが(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
ちょうつがい(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
ボーラボール(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
宝石細工の飾り(部品) | Iron | 20 | 標準 | |
肉切り包丁(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
スプーン(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
皿(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
フォーク(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
包丁(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
ナイフ(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
ゴブレット(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
ピューターマグ(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
皮はぎナイフ(器具) | Iron | 20 | 標準 | |
キーリング(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
枝付き燭台(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
天秤(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
金属のカギ(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
世界儀(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
遠眼鏡(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
ランタン(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
加熱スタンド(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
格子行灯(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
行灯(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
丸行灯(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
風鈴(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
装飾風鈴(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
遠距離スピーカー(その他) | Iron | 20 | 標準 | |
歯車付き心棒(組立部品) | Iron | 20 | 標準 | |
時計部品(組立部品) | Iron | 20 | 標準 | |
六分儀の部品(組立部品) | Iron | 20 | 標準 | |
時計(組立部品) | Iron | 20 | 標準 | |
六分儀(組立部品) | Iron | 20 | 標準 | |
ボーラ(組立部品) | Iron | 20 | 標準 | |
210 交換ポイント/4.2貯金ポイント | the Fixer の称号 | |||
指輪(宝飾品) | Iron | 10 | 高品質 | |
ヌンチャク(木製品) | Iron | 10 | 高品質 | |
丸かんな(木製品) | Iron | 10 | 高品質 | |
仕上げかんな(木製品) | Iron | 10 | 高品質 | |
ハサミ(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
手斧(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
ドローナイフ(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
ノコギリ(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
ほぞ挽き鋸(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
木工なた(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
シャベル(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
鍛治ハンマー(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
スレッジハンマー(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
U字かんな(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
ツルハシ(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
粉ふるい(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
くまで(道具) | Iron | 10 | 高品質 | |
蛇口(部品) | Iron | 10 | 高品質 | |
樽のたが(部品) | Iron | 10 | 高品質 | |
肉切り包丁(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
スプーン(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
皿(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
フォーク(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
包丁(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
ゴブレット(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
皮はぎナイフ(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
ピューターマグ(器具) | Iron | 10 | 高品質 | |
キーリング(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
枝付き燭台(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
天秤(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
金属のカギ(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
世界儀(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
遠眼鏡(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
ランタン(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
加熱スタンド(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
格子行灯(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
行灯(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
丸行灯(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
風鈴(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
装飾風鈴(その他) | Iron | 10 | 高品質 | |
指輪(宝飾品) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
ヌンチャク(木製品) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
くまで(道具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
肉切り包丁(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
スプーン(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
皿(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
フォーク(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
包丁(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
ナイフ(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
ゴブレット(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
ピューターマグ(器具) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
キーリング(その他) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
天秤(その他) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
金属のカギ(その他) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
世界儀(その他) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
遠眼鏡(その他) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
ランタン(その他) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
加熱スタンド(その他) | Dull Copper | 10 | 標準 | |
210 交換ポイント/42貯金ポイント | ||||
スターサファイアの指輪・スターサファイアの腕輪・スターサファイアのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
エメラルドの指輪・エメラルドの腕輪・エメラルドのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
サファイアの指輪・サファイアの腕輪・サファイアのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
ルビーの指輪・ルビーの腕輪・ルビーのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
シトリンの指輪・シトリンの腕輪・シトリンのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
アメジストの指輪・アメジストの腕輪・アメジストのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
トルマリンの指輪・トルマリンの腕輪・トルマリンのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
琥珀の指輪・琥珀の腕輪・琥珀のイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
ダイヤの指輪・ダイヤの腕輪・ダイヤのイヤリング(宝飾品)(大口)(Jewelry set) | Iron | 10 | 標準 | |
225 交換ポイント/4.5貯金ポイント | Kotl Black Rod のレシピ | |||
指輪(宝飾品) | Iron | 15 | 高品質 | |
ヌンチャク(木製品) | Iron | 15 | 高品質 | |
丸かんな(木製品) | Iron | 15 | 高品質 | |
仕上げかんな(木製品) | Iron | 15 | 高品質 | |
ハサミ(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
手斧(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
ドローナイフ(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
ノコギリ(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
ほぞ挽き鋸(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
木工なた(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
シャベル(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
鍛治ハンマー(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
スレッジハンマー(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
U字かんな(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
ツルハシ(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
粉ふるい(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
くまで(道具) | Iron | 15 | 高品質 | |
蛇口(部品) | Iron | 15 | 高品質 | |
樽のたが(部品) | Iron | 15 | 高品質 | |
肉切り包丁(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
スプーン(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
皿(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
フォーク(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
包丁(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
ゴブレット(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
皮はぎナイフ(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
ピューターマグ(器具) | Iron | 15 | 高品質 | |
キーリング(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
枝付き燭台(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
天秤(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
金属のカギ(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
世界儀(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
遠眼鏡(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
ランタン(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
加熱スタンド(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
格子行灯(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
行灯(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
丸行灯(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
風鈴(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
装飾風鈴(その他) | Iron | 15 | 高品質 | |
指輪(宝飾品) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
ヌンチャク(木製品) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
くまで(道具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
肉切り包丁(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
スプーン(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
皿(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
フォーク(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
包丁(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
ナイフ(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
ゴブレット(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
ピューターマグ(器具) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
キーリング(その他) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
天秤(その他) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
金属のカギ(その他) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
世界儀(その他) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
遠眼鏡(その他) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
ランタン(その他) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
加熱スタンド(その他) | Dull Copper | 15 | 標準 | |
225 交換ポイント/45貯金ポイント | ||||
